SOAL 1
UD IMAM SEJAHTERA menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran kecil. Dana kas kecil diisi setiap tanggal 11 dan 21. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil untuk periode bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut :
Maret | 1 | Pembentukan dana kas kecil dengan mengambil uang di BANK SENDIRI senilai Rp 2.500.000,00 |
Maret | 2 | Pembelian tali rafia, kantong plastik, dan kertas pembungkus Rp 200.000,00 (Biaya Perlengkapan Toko) |
Maret | 3 | Dibayar transport barang Rp 50.000,00 |
Maret | 5 | Dibayar biaya kebersihan dan keamanan Rp 100.000,00 |
Maret | 7 | Dibayar rekening telepon Rp 110.000,00 |
Maret | 8 | Dibayar rekening air dan listrik Rp 140.000,00 |
Maret | 11 | Kasir kas kecil UD IMAM SEJAHTERA menunjukkan bahwa saldo kas kecil yang tersisa hanya berjumlah Rp 1.800.000 (padahal seharusnya berjumlah Rp 1.900.000,00) |
Maret | 12 | Dibayar transport penjualan barang dagangan Rp 250.000,00 |
Maret | 14 | Dana kas kecil dianggap terlalu besar, sejumlah Rp 250.000,00 disetor ke BANK SENDIRI |
Maret | 15 | Dibeli kertas HVS (Perlengkapan Toko) 5 rim (1 rim @Rp 55.000,00) |
Maret | 17 | Dibeli perangko dan materai (biaya rupa-rupa) Rp 175.000,00 |
Maret | 20 | Dibayar biaya iklan di BOYOLALI INFO Rp 50.000,00 |
Maret | 21 | Dibayar telegram Rp 200.000,00 |
Maret | 24 | Dibayar obat untuk karyawan yang sakit Rp 150.000,00 |
Maret | 27 | Dibayar biaya angkut pembelian Rp 50.000,00 |
Maret | 29 | Dibayar konsumsi untuk rapat rutin Rp 150.000,00 (biaya rupa-rupa) |
Diminta : Buatlah jurnal umum untuk metode dana tetap (Imprest Fund Method) dan metode dana tidak tetap (Fluktuasi) dan jurnal penyesuaiannya !
SOAL 2
Pada tanggal 1 April 2019, CV ALDI PRODUCTION membentuk dana kas kecil sebesar Rp 3.000.000,00. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sebulan dua kali, yaitu setiap tanggal 15 dan 30. Pengeluaran-pengeluaran selama bulan April 2019 adalah sebagai berikut.
April | 2 | Dibayarkan biaya perjalanan sebesar Rp 623.000,00 |
April | 3 | Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp 439.000,00 |
April | 5 | Dibayar biaya telepon dan telegram sebesar Rp 167.000,00 |
April | 9 | Dibayarkan biaya pengiriman barang sebesar Rp 272.00,00 |
April | 10 | Dibayarkan biaya reparasi dan pemeliharaan printer sebesar Rp 336.000,00 |
April | 11 | Dibayar biaya iklan di INFO SOLO RAYA sebesar Rp 140.000,00 |
April | 12 | Dibeli perangko sebesar Rp 230.000,00 |
April | 14 | Dibayarkan biaya kebersihan Rp 155.000,00 |
April | 15 | Kasir kas kecil CV ALDI PRODUCTION menunjukkan bahwa saldo kas kecil yang tersisa berjumlah Rp 668.000 (padahal seharusnya berjumlah Rp 638.000,00) |
April | 17 | Dibayar biaya konsumsi rapat Rp 175.000,00 |
April | 19 | Dana kas kecil dianggap terlalu kecil, sejumlah Rp 350.000,00 ditambahkan ke kas kecil |
April | 22 | Dibeli peralatan kebersihan kantor Rp 125.000,00 |
April | 24 | Dibeli perangko dan materai Rp 115.000,00 |
April | 26 | Dibayar telegram Rp 90.000,00 |
April | 27 | Dibayar obat untuk karyawan yang sakit Rp 123.000,00 |
April | 29 | Dibayar biaya angkut pembelian Rp 95.000,00 |
April | 30 | Dibayar biaya perjalanan dinas Rp 165.000,00 |
Diminta : Buatlah jurnal umum menggunakan metode dana tetap (Imprest) dan metode dana tidak tetap (Fluktuasi) serta jurnal penyesuaiannya!
0 Komentar