Hallo gais, kali ini aku mau sharing seputar penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Semarang tahun 2021. Seleksi ini diadakan secara tahunan dengan berbagai jalur, mulai dari Seleksi Potensi Akademik (SPA), Hafidz Qur'an, PMDK-PN (sekarang namanya SBMPN), SNMPTN, SBMPTN, UMPN (sekarang namanya SBMPN), Kerjasama, dan Ujian Mandiri.
SELEKSI POTENSI AKADEMIK (SPA)
Seleksi ini merupakan seleksi mandiri yang diadakan pertama kali di semua penerimaan jalur pada setiap tahunnya, seleksi ini diadakan dengan cara tes tertulis yang dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :
BIDANG REKAYASA (Untuk Teknik Mesin, Sipil, dan Elektro)
- Matematika
- Fisika
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris
BIDANG TATA NIAGA (Untuk Jurusan Akuntansi dan Administrasi Bisnis)
- Matematika
- Ekonomi Akuntansi
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris
Untuk tes tersebut juga dibagi menjadi 2, yaitu untuk SMA/MA dan SMK/MAK. Biaya pendaftaran SPA adalah Rp150.000.
Tetapi, selama masa pandemi, Polines menetapkan aturan untuk semua peserta tes ini yaitu :
(Sumber : simba.polines.ac.id)
Untuk Jadwal tes SPA ada di berikut ini (jika tidak ada perubahan) :
KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|
Pendaftaran Online | 11 Februari - 19 Maret 2021 |
Pembayaran Biaya Pendaftaran | 11 Februari - 19 Maret 2021 |
Verifikasi Data Pendaftaran | Oleh Panitia |
Cetak Kartu Peserta Tes | 25 - 27 Maret 2021 |
Ujian / Tes Tertulis | 27 Maret 2021 |
Pengumuman Skor Tes Akademik | 30 Maret 2021 |
Pemilihan Program Studi (bagi peserta yang memenuhi nilai passing grade / nilai passing grade lebih rendah dari pada skor tes akademik milik pendaftar) | 31 Maret - 2 April 2021 |
Pengumuman Hasil Pemeringkatan (Memenuhi Kualifikasi) | 13 April 2021 |
Pengiriman berkas DDPE via email bagi yang memenuhi kualifikasi | 13 - 15 April 2021 |
Tes Lanjutan bagi prodi MBI (test TOEIC) dan PS (tes BTQ) | 17 April 2021 |
Pengumuman Hasil Seleksi Akhir | 23 April 2021 |
Pendaftaran Ulang | 26 - 28 April 2021 |
(Sumber : simba.polines.ac.id)
Untuk tes SPA ini terdapat 100 butir soal Pilihan Ganda, setiap soal jika benar akan mendapatkan nilai 10, jika salah dan tidak dijawab mendapatkan nilai 0, untuk passing grade masing-masing jurusan adalah sebagai berikut :
Passing Grade Per Program Studi pada Jalur SPA
×Khusus untuk jalur SPA, untuk bisa melanjutkan ke proses pemilihan program studi, maka hasil nilai tes tertulis harus diatas/sama dengan passinggrade yang telah ditentukan pada masing-masing program studi.
TABEL PASSING GRADE - SELEKSI POTENSI AKADEMIK (SPA)
Bidang | Jurusan | Program Studi | Passing Grade |
---|---|---|---|
REKAYASA | Teknik Sipil | S.Tr - Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung | 400 |
S.Tr - Perancangan Jalan dan Jembatan | 400 | ||
D3 - Konstruksi Gedung | 350 | ||
D3 - Konstruksi Sipil | 380 | ||
Teknik Mesin | S.Tr - Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | 400 | |
S.Tr - Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 400 | ||
D3 - Teknik Mesin | 400 | ||
D3 - Teknik Konversi Energi | 370 | ||
Teknik Elektro | S.Tr - Teknik Telekomunikasi | 430 | |
S.Tr - Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | 400 | ||
D3 - Teknik Listrik | 400 | ||
D3 - Teknik Elektronika | 400 | ||
D3 - Teknik Telekomunikasi | 420 | ||
D3 - Teknik Informatika | 420 | ||
TATA NIAGA | Akuntansi | S.Tr - Komputerisasi Akuntansi | 420 |
S.Tr - Akuntansi Manajerial | 410 | ||
S.Tr - Perbankan Syariah | 400 | ||
S.Tr - Analis Keuangan | 410 | ||
D3 - Akuntansi | 400 | ||
D3 - Keuangan dan Perbankan | 400 | ||
Administrasi Bisnis | S.Tr - Manajemen Bisnis Internasional | 400 | |
S.Tr - Administrasi Bisnis Terapan | 400 | ||
D3 - Administrasi Bisnis | 350 | ||
D3 - Manajemen Pemasaran | 350 |
(Sumber : simba.polines.ac.id)
PROGRAM STUDI DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
BIDANG REKAYASA | ||||
---|---|---|---|---|
JURUSAN & PROGRAM STUDI | JENJANG PENDIDIKAN | AKREDITASI PRODI | DAYA TAMPUNG | |
JURUSAN TEKNIK SIPIL | ||||
Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung Lihat Profil | Sarjana Terapan | B | 52 Reg | |
Perancangan Jalan dan Jembatan Lihat Profil | Sarjana Terapan | B | 52 Reg | |
Konstruksi Gedung Lihat Profil | Diploma III | A | 104 Reg | |
Konstruksi Sipil Lihat Profil | Diploma III | A | 104 Reg | |
JURUSAN TEKNIK MESIN | ||||
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Lihat Profil | Sarjana Terapan | B | 48 Reg | |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Lihat Profil | Sarjana Terapan | BAIK | 48 Reg | |
Teknik Mesin Lihat Profil | Diploma III | B | 120 Reg 24 MAJ | |
Teknik Konversi Energi Lihat Profil | Diploma III | B | 72 Reg | |
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | ||||
Teknik Telekomunikasi Lihat Profil | S2 (Magister) Terapan | B | 15 Reg | |
Teknik Telekomunikasi Lihat Profil | Sarjana Terapan | B | 48 Reg | |
Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik Lihat Profil | Sarjana Terapan | Ijin Penyelenggaraan 2020 | 24 Reg | |
Teknologi Rekayasa Komputer Lihat Profil | Sarjana Terapan | Ijin Penyelenggaraan 2020 | 52 Reg | |
Teknik Listrik Lihat Profil | Diploma III | B | 96 Reg | |
Teknik Elektronika Lihat Profil | Diploma III | B | 104 Reg | |
Teknik Telekomunikasi Lihat Profil | Diploma III | B | 48 Reg | |
Teknik Informatika Lihat Profil | Diploma III | B | 104 Reg 26 MSU | |
BIDANG TATA NIAGA | ||||
---|---|---|---|---|
JURUSAN & PROGRAM STUDI | JENJANG PENDIDIKAN | AKREDITASI PRODI | DAYA TAMPUNG | |
JURUSAN AKUNTANSI | ||||
Komputerisasi Akuntansi Lihat Profil | Sarjana Terapan | A | 60 Reg | |
Akuntansi Manajerial Lihat Profil | Sarjana Terapan | B | 60 Reg | |
Perbankan Syariah Lihat Profil | Sarjana Terapan | A | 60 Reg | |
Analis Keuangan Lihat Profil | Sarjana Terapan | A | 60 Reg | |
Akuntansi Lihat Profil | Diploma III | A | 180 Reg | |
Keuangan dan Perbankan Lihat Profil | Diploma III | A | 90 Reg | |
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS | ||||
Manajemen Bisnis Internasional Lihat Profil | Sarjana Terapan | A | 90 Reg | |
Administrasi Bisnis Terapan Lihat Profil | Sarjana Terapan | B | 90 Reg | |
Administrasi Bisnis Lihat Profil | Diploma III | A | 120 Reg | |
Manajemen Pemasaran Lihat Profil | Diploma III | A | 90 Reg 30 MSU |
Untuk hal yang lain yang lebih lanjut bisa klik link ini.
Bagaimana contoh soal-soalnya, silahkan kunjungi blog selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, follow dan like postingan ini dan postingan lain. Sampai Jumpa. Salam Akuntansi!
0 Komentar