Pencatatan kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi:
Pencatatan sistem dana tidak tetap dalam jurnal umum dapat dilakukan sebagai berikut :
No. | Keterangan | Jurnal |
1 | Pada saat pembentukan dana kas kecil | Kas kecil xxx Kas xxx |
2 | Pada saat pemegang dana kas kecil melakukan pembayaran beban-beban | Beban-beban xxx Kas kecil xxx |
3 | Pada saat menerima tambahan uang dari pemegang kas besar | Kas kecil xxx Kas xxx |
4 | Pada waktu kas kecil diisi kembali | Kas kecil xxx Kas xxx |
Perbedaan sistem pencatatan kas kecil dana tetap dan dana berfluktuasi
Perbedaan antara sistem dana tetap dan tidak tetap dijelaskan sebagai berikut :
No. | Sistem Dana Tetap | Sistem Dana Tidak Tetap |
1 | Saldo akun kas kecil selalu tetap | Saldo akun kas kecil berubah-ubah mengikuti pengeluaran dan penerimaan kas kecil |
2 | Pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi | Setiap pengeluaran kas kecil langsung dicatat dengan jurnal |
3 | Buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke buku besar | Buku kas kecil berfungsi sebagai jurnal dan menjadi dasar untuk posting akun-akun buku besar |
4 | Pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. | Pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat tidak perlu dibuat jurnal penyesuaiannya dan tidak perlu dibuat jurnal pembalik sebab setiap pengeluaran langsung dicatat di jurnal |
C. Mutasi Dana Kas Kecil pada Buku Kas Kecil
Setiap transaksi yang akan mempengaruhi posisi saldo kas kecil harus dicatat ke dalam dokumen yang digunakan untuk mengelola administrasi dana kas kecil. Dokumen tersebut antara lain.
a. Bukti Kas Keluar (BKK)
Bukti ini diperlukan pada saat kasir mengeluarkan dana kas, misalnya untuk pembentukkan dana kas kecil dan pada saat pengisiaan kembali dana kas kecil.
b. Permintaan Pengeluaran Kas Kecil (PPKK)
Bukti ini digunakan untuk meminta uang ke pemegang kas kecil, sedangkan bagi pemegang kas kecil, bukti ini sebagai bukti pembayaran kas kecil kepada pengguna kas kecil.
c. Bukti Pengeluaran Kas Kecil (BPKK)
Bukti ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil.
d. Permintaan Pengisian Kembali Kas Kecil (PPKKK)
Bukti ini dibuat oleh pemegang kas kecil untuk meminta pengisian kembali kas kecil kepada bagian keuangan
Tanggal | PPKK | BKK | PPKKK | Keterangan | Mutasi | Saldo | |
Masuk | Keluar | ||||||
1 | 001 | Pembentukan | 500.000 | 500.000 | |||
13 | 002 | Pengeluaran | 250.000 | 250.000 | |||
18 | 004 | 003 | Pengisian | 1.000.000 | 1.250.000 | ||
30 | 005 | Pengeluaran | 120.000 | 1.130.000 |
0 Komentar