I. INFORMASI UMUM
A. Identitas Perusahaan dan Usaha Pokok
Nama Perusahaan : Bengkel “SALIM SEJAHTERA”
Alamat : Jl. Sidomampir No 18 Semarang
No. Telepon : (027) 02121324
No. Faksimili : (027) 02121324
E-mail address : salimsejahtera@bengkel.com
Bengkel “SALIM SEJAHTERA” adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam jasa reparasi mobil. Perusahaan dijalankan oleh Tuan Salim sebagai pemilik dibantu oleh lima orang pegawai.
B. Kebijakan Akuntansi
Bengkel “SALIM SEJAHTERA” mengambil kebijakan akuntansinya sebagai berikut :
a. Umum
- Sistem berpasangan, dengan dasar akrual basis.
- Periode akuntansi tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember) dibagi dalam 12 periode bulanan.
- Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo.
- Dipergunakan General Journal untuk mencatat transaksi.
- Mata uang menggunakan Rupiah
b. Pengeluaran Kas
- Pengeluaran kas diatas Rp. 1.000.000,00 dibayar dengan cek dan didukung dengan Bukti Pengeluaran Kas.
- Untuk pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000,00 atau kurang dibayar dengan dana kas kecil, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap (fluctuation fund method).
- Pengisian kembali dana kas kecil dicatat setiap akhir periode akuntansi.
c. Penerimaan Kas
- Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas perusahaan.
- Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 0011-10-12663 Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tembalang Semarang
d. Penyusutan Aktiva Tetap.
- Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus nilai residu Rp 3.300.000,00 umur ekonomis 8 tahun.
- Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan.
II. DAFTAR AKUN
NOMOR | NAMA AKUN | FUNGSI UNTUK MENCATAT MUTASI NILAI: |
Current Assets : | ||
1-1100 | Cash in Bank | kas di bank |
1-1200 | Petty Cash | kas kecil |
1-1300 | Accounts Receivable | piutang dagang |
1-1400 | Allowance of Doubtful Debt | penyisihan atau cadangan kerugian piutang |
1-1500 | Workshop Supplies | Perlengkapan bengkel |
1-1600 | Office Supplies | perlengkapan kantor |
1-1700 | Prepaid Insurance | Asuransi dibayar dimuka |
1-1800 | Prepaid Rent | Sewa dibayar dimuka |
Fixed Assets : | ||
1-2100 | Equipment at Cost | Peralatan |
1-2110 | Accum depreciation equipment | akumulasi penyusutan peralatan |
Current Liabilities : | ||
2-1100 | Accounts Payable | hutang dagang |
2-1200 | Accrued Expense | hutang biaya |
Long Term Liabilities : | ||
2-2100 | Bank BRI Loan | hutang jangka panjang |
Equity : | ||
3-1100 | Salim Capital | modal pemilik |
3-1200 | Salim Drawing | pengambilan pribadi pemilik |
3-1300 | Income Summary | Ikhtisar laba-rugi |
Revenues : | ||
4-1100 | Fees Incomes | Pendapatan Jasa |
Operating Expenses : | ||
6-1000 | Advertising Expenses | beban iklan |
6-1100 | Telephone, Water, and Electricity Expenses | beban telepon, air, dan listrik |
6-1200 | Office Supplies Expenses | beban perlengkapan kantor |
6-1300 | Doubtful Debts Expenses | beban penyisihan kerugian piutang |
6-1400 | Depreciation expenses | beban depresiasi aktiva tetap (peralatan) |
6-1500 | Insurance expense | beban asuransi |
6-1600 | Rent Expense | beban sewa bengkel |
6-1700 | Wages & Salaries | beban upah dan gaji |
6-1800 | Other Operating Expenses | beban-beban operasi lainnya |
Other Revenues and Gains : | ||
7-1100 | Interest Revenue | pendapatan bunga |
Other Expenses and Losses : | ||
8-1100 | Interest Expense | beban bunga |
8-1200 | Bank Service Charge | beban administrasi bank |
III. NERACA SALDO PER 30 NOVEMBER 2018
BENGKEL “SALIM SEJAHTERA”
TRIAL BALANCE
Per November 30, 2018
NO AKUN | NAMA AKUN | SALDO | |
DEBET | KREDIT | ||
1-1100 | Cash in Bank | Rp50.800.000 | |
1-1200 | Petty Cash | Rp3.700.000 | |
1-1300 | Accounts Receivable | Rp5.800.000 | |
1-1400 | Allowance of Doubtful Debt | Rp800.000 | |
1-1500 | Workshop Supplies | ||
1-1600 | Office Supplies | Rp8.800.000 | |
1-1700 | Prepaid Insurance | Rp7.500.000 | |
1-1800 | Prepaid Rent | ||
1-2100 | Equipment at Cost | Rp12.000.000 | |
1-2110 | Accum depreciation equipment | Rp6.500.000 | |
2-1100 | Accounts Payable | Rp5.000.000 | |
2-1200 | Accrued Expense | Rp8.200.000 | |
2-2100 | Bank BRI Loan | Rp10.000.000 | |
3-1100 | Salim Capital | Rp50.000.000 | |
3-1200 | Salim Drawing | Rp12.500.000 | |
3-1300 | Income Summary | ||
4-1100 | Fees Incomes | Rp78.500.000 | |
6-1000 | Advertising Expenses | Rp4.400.000 | |
6-1100 | Telephone, Water, and Electricity Expenses | Rp12.900.000 | |
6-1200 | Office Supplies Expenses | Rp4.950.000 | |
6-1300 | Doubtful Debts Expenses | Rp1.500.000 | |
6-1400 | Depreciation expenses | Rp6.500.000 | |
6-1500 | Insurance expense | Rp3.500.000 | |
6-1600 | Rent Expense | Rp4.500.000 | |
6-1700 | Wages & Salaries | Rp20.100.000 | |
6-1800 | Other Operating Expenses | Rp950.000 | |
7-1100 | Interest Revenue | Rp3.800.000 | |
8-1100 | Interest Expense | Rp1.800.000 | |
8-1200 | Bank Service Charge | Rp600.000 | |
Rp162.800.000 | Rp162.800.000 |
IV. DAFTAR CUSTOMER DAN SUPPLIER
Daftar Customer
No | Nama Customer | Alamat | Telepon |
C001 | Nn. Alfina | Jl. Perintis Kemerdekaan, Semarang | (024) 331122 |
C002 | Nn. Inggit | Jl. Prasojo No 17 Klaten | (027) 445566 |
C003 | SMP Malihah | Jl. Ir Soekarno No. 33 Kendal | (027) 998877 |
Daftar Supplier
No | Nama Supplier | Alamat | Telepon |
S001 | PT Nugroho Berdikari | Boyolali | (027) 665544 |
S002 | PT Resti Pertiwi | Salatiga | (027) 558776 |
S003 | PT Lulu Jaya | Banjarnegara | (027) 123567 |
V. SALDO PIUTANG USAHA
Nama | No Faktur | Tanggal | Jumlah |
Nn. Alfina | FJ 11/25 | 25/11/2018 | Rp 3.000.000,00 |
Nn. Inggit | FJ 11/18 | 18/11/2018 | Rp 2.800.000,00 |
Jumlah | Rp 5.800.000,00 |
VI. SALDO UTANG USAHA
Nama | No Faktur | Tanggal | Jumlah |
PT. Resti Pertiwi | RP 123465 | 23/11/2018 | Rp 2.500.000,00 |
PT Lulu Jaya | LJ 1289 | 20/11/2018 | Rp 2.500.000,00 |
Jumlah | Rp 5.000.000,00 |
2 Komentar
Ada lanjutannya ga kk?
BalasHapusokeee ditunggu yaaa kak
BalasHapus